
2026 hasta ahora: +28.75R y el mes que cambió cómo medimos
Doscientas veinte operaciones desde el inicio el 12 de enero, 125 ganadoras, +28.75R netos. Siete meses en verde y uno en rojo, y el rojo nos enseñó más sobre el sistema que los siete anteriores.
Cómo llegamos aquí
El ritmo del año, visualizado mes a mes: cada operación cerrada y su resultado neto en R.
La historia editorial
Antes de la operación, conoce el sistema.
SkyAnalyst no es un único AI trader. Son cuatro agentes especialistas, cada uno con su propia canalización de datos, cada uno manteniendo estado entre evaluaciones y cada uno obligado a estar de acuerdo antes de dimensionar una posición. No conversan en prosa. Escriben mensajes estructurados en un objeto de estado compartido que cada uno lee en cada ciclo de evaluación.
Doscientas veinte operaciones dentro de 2026, SkyAnalyst sube 28.75R. El sistema entró en vivo el 12 de enero con tres operaciones y cerró ese mes en +3.02R. Compuso durante febrero en +6.64R, atravesó un marzo plano, sumó +2.24R en abril y corrió +8.33R en mayo. Al terminar julio la mesa estaba en +31.43R y nunca había tenido un mes perdedor. Entonces agosto devolvió 2.67R, y es el mes más útil del año. Hasta el 1 de sep de 2026, el sistema acumula +28.75R desde el inicio el 12 de enero. Una cuenta simulada de $100,000 arriesgando un 2% por operación se sitúa en $157,519 con dimensionamiento estático. Esa cifra es más baja de lo que era hace cinco semanas, y el motivo por el que es más baja está escrito en este artículo al completo, operación por operación, en la tabla de abajo.
Acto I: demostrar que la cosa funciona siquiera
El primer trimestre trataba sobre si una mesa de cuatro agentes podía producir una ventaja en absoluto. Tres operaciones en enero, 24 en febrero, 35 en marzo. El resultado de febrero, +6.64R, fue el primer mes que pareció un sistema y no una muestra, y marzo devolvió la mayor parte de esa confianza cerrando plano con su mayor recuento de operaciones hasta entonces.
Plano no es un fracaso en esa etapa. Un mes en el punto de equilibrio a lo largo de 35 operaciones, con el riesgo constante y sin ninguna explosión, es la prueba de que la arquitectura de riesgo aguanta bajo una cinta que no coopera. Es el tipo de buena noticia menos emocionante, y es el que importa al principio.
Acto II: la acumulación
De abril a julio es donde se hizo el año. Abril sumó +2.24R en 18 operaciones, mayo corrió +8.33R en 47, y al terminar julio la mesa había alcanzado +31.43R con un 59.1% de acierto y ningún mes perdedor en el registro.
Ese tramo también produjo la mejor operación individual del año, un corto de NAS100 en +3.26R, y consolidó los dos libros que cargarían con todo el año: US30 y NAS100, que entre ambos suman +18.62R del total actual. La mesa no estaba haciendo nada nuevo. Estaba haciendo lo mismo repetidamente, en mercados que lo pagaban.
Acto III: el mes que cambió la instrumentación
Agosto rompió la racha. Cuarenta y cuatro operaciones, 21 ganadoras, -2.67R y un drawdown que alcanzó -9.75R dentro del mes antes de que una racha ganadora de siete operaciones recuperara la mayor parte.
La pérdida se concentró en un solo sitio: un libro largo de GBPUSD que tomó diez operaciones, ganó dos y devolvió 6.18R. Bajo el reporte que habíamos usado todo el año, ese libro no existía como objeto separado. GBPUSD era una fila, con largos y cortos agrupados, y la fila agrupada parecía un instrumento pasando un mal tramo. El 27 de agosto dividimos cada trader en libros largos y cortos independientes, y aquello que no habíamos sido capaces de ver se convirtió en una partida concreta. Ese cambio es lo que compró agosto, y vale más que los 2.67R que costó.
Cada operación que tomó el sistema.
| Fecha | Hora | Instrumento | Dir | Modelo | Setup | Grado | R | $ Sim | Resultado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 12 | 15:22 UTC | NAS100 | Long | GPT-5 | Setup 2 · Breakout Continuation (Long) | D | +0.48R(TP1) | +$967(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| Jan 15 | 15:12 UTC | NAS100 | Long | GPT-5 | Pullback Long (Primary) | D | +0.78R(TP1) | +$1,564(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Jan 20 | 15:43 UTC | US30 | Short | GPT-5 | Short the bounce (Primary) | D | +1.76R(TP1) | +$3,514(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 4 | 16:35 UTC | US30 | Long | GPT-5 | US30 (Dow) LONG | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Feb 9 | 15:02 UTC | US30 | Long | GPT-5 | US30 LONG (Pullback-to-support) | C+ | +1.31R(TP1) | +$2,622(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 10 | 16:01 UTC | US30 | Long | GPT-5 | US30 LONG (Pullback + VWAP/EMA Confluence) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Feb 10 | 16:31 UTC | US30 | Long | GPT-5 | US30 LONG (Pullback to VWAP / 61.8%) | C+ | +2.30R(TP1) | +$4,593(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 11 | 16:02 UTC | US30 | Long | GPT-5 | US30 Responsive Long, Intraday Support | C+ | +2.64R(TP1) | +$5,273(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 13 | 15:02 UTC | US30 | Short | GPT-5 | US30 (Dow) SHORT | C+ | +0.57R(TP1) | +$1,150(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 13 | 15:24 UTC | NAS100 | Short | GPT-5 | NAS100 Short (Sell the Rip) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Feb 13 | 15:42 UTC | US500 | Short | GPT-5 | Setup #1 · US500 SHORT (fade into resistance) | C+ | +0.74R(TP1) | +$1,470(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 13 | 15:44 UTC | US30 | Short | GPT-5 | US30 SHORT (fade into resistance) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Feb 13 | 16:37 UTC | US500 | Long | GPT-5 | US500 LONG (Momentum continuation) | C+ | +0.55R(TP1) | +$1,095(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 17 | 16:35 UTC | NAS100 | Long | GPT-5 | Setup #1 · NAS100 LONG (pullback-to-go) | C+ | +0.62R(TP1) | +$1,248(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 17 | 16:35 UTC | US30 | Long | GPT-5 | Setup #1 · US30 LONG (pro-trend intraday) | C+ | +0.43R(TP1) | +$855(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 19 | 15:02 UTC | NAS100 | Short | GPT-5 | Setup #1 · NAS100 Short (Continuation) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Feb 19 | 15:32 UTC | US30 | Short | GPT-5 | SHORT, Sell the VWAP/EMA Fade | C+ | +1.08R(TP1) | +$2,151(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 20 | 17:02 UTC | US30 | Short | GPT-5 | Setup #1 · US30 SHORT (pullback-to-supply) | C+ | +0.61R(TP1) | +$1,213(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 24 | 15:01 UTC | NAS100 | Long | GPT-5 | Setup #1 · NAS100 LONG (pullback buy) | C+ | +0.60R(TP1) | +$1,196(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 24 | 15:33 UTC | US30 | Short | GPT-5 | US30 SHORT (mean-revert at resistance) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Feb 24 | 16:41 UTC | NAS100 | Long | GPT-5 | Buy-the-dip into reclaimed VWAP/EMAs | C+ | +0.69R(TP1) | +$1,384(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 25 | 15:05 UTC | NAS100 | Long | GPT-5 | NAS100 LONG (Breakout+Retest) | C+ | +0.60R(TP1) | +$1,191(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 26 | 15:49 UTC | NAS100 | Short | GPT-5 | Setup #1 · NAS100 SHORT (trend-continuation on weak retest) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Feb 26 | 16:11 UTC | US30 | Long | GPT-5 | US30 LONG (Buy-the-dip) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Feb 27 | 16:13 UTC | US500 | Short | GPT-5 | US500 Intraday Fade into Resistance | B | +1.19R(TP1) | +$2,375(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 27 | 16:33 UTC | US30 | Short | GPT-5 | Setup #1, US30 SHORT (Primary Fade) | C+ | +1.73R(TP1) | +$3,462(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 27 | 16:39 UTC | US500 | Long | GPT-5 | US500 LONG (pullback buy) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 2 | 16:18 UTC | US30 | Short | GPT-5 | Setup #1 · SHORT (Primary) | B | +1.20R(TP1) | +$2,407(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 3 | 15:36 UTC | US500 | Short | GPT-5 | SHORT: Breakdown-Pullback Continuation | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 4 | 16:19 UTC | US500 | Long | GPT-5 | Setup #1 · LONG, Buy the NY pullback | C+ | +1.25R(TP1) | +$2,510(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 4 | 16:47 UTC | NAS100 | Long | GPT-5 | Setup #2 · NAS100 LONG (breakout continuation) | C+ | +0.93R(TP1) | +$1,851(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 5 | 15:04 UTC | US500 | Long | GPT-5 | US500 LONG (buy-dip VWAP/Fib confluence) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 10 | 14:25 UTC | US30 | Short | GPT-5 | Sell rally into VWAP/supply (Primary) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 11 | 14:08 UTC | US500 | Long | GPT-5 | US500 Long (Pullback & Go) | B | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 11 | 14:20 UTC | NAS100 | Long | GPT-5 | NAS100 LONG (Continuation) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 13 | 14:40 UTC | NAS100 | Long | GPT-5 | NAS100 LONG (buy-the-dip into support) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 16 | 14:59 UTC | US500 | Long | GPT-5 | LONG pullback (buy-the-dip) | B | +1.50R(TP1) | +$3,000(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 17 | 14:10 UTC | US500 | Long | GPT-5.4 | US500 LONG, Pullback buy into prior breakout support | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 17 | 14:31 UTC | NAS100 | Long | GPT-5.4 | NAS100 LONG | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 17 | 14:36 UTC | US30 | Long | GPT-5.4 | US30 LONG | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 18 | 14:15 UTC | USDJPY | Long | GPT-5.4 | USDJPY pullback long retest-and-hold | C+ | -0.25R(SL) | -$500(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 18 | 14:41 UTC | EURUSD | Short | GPT-5.4 | EURUSD SHORT | C+ | +0.37R(TP1) | +$742(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 18 | 15:50 UTC | EURUSD | Short | GPT-5.4 | EURUSD SHORT rally fade into VWAP/resistance | C+ | +0.75R(TP1) | +$1,506(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 19 | 14:50 UTC | NAS100 | Short | GPT-5.4 | NAS100 SHORT | B | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 19 | 15:10 UTC | US500 | Short | GPT-5.4 | US500 SHORT - Failed bounce into VWAP / prior-day-low resistance | B | +1.18R(TP1) | +$2,360(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 20 | 15:13 UTC | US30 | Short | GPT-5.4 | US30 SHORT (pullback failure into resistance) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 20 | 15:18 UTC | USDJPY | Long | GPT-5.4 | USDJPY LONG | C+ | +0.19R(TP1) | +$390(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 20 | 15:28 UTC | EURUSD | Short | GPT-5.4 | EURUSD SHORT retracement into resistance | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 23 | 14:34 UTC | NAS100 | Long | GPT-5.4 | NAS100 Tactical Long Pullback Continuation | C+ | +0.25R(TP1) | +$493(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 23 | 14:36 UTC | US500 | Long | GPT-5.4 | US500 Pullback Long | B | +0.54R(TP1) | +$1,087(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 24 | 14:40 UTC | US500 | Short | GPT-5.4 | US500 VWAP Rejection Short | B | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 24 | 14:53 UTC | US30 | Short | GPT-5.4 | US30 Short - Failed Push Into Resistance | B+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 24 | 14:54 UTC | NAS100 | Short | GPT-5.4 | NAS100 VWAP Rejection Short | B | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 25 | 14:11 UTC | NAS100 | Short | GPT-5.4 | NAS100 VWAP Rejection Short | C+ | +0.70R(TP1) | +$1,401(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 25 | 14:14 UTC | US500 | Short | GPT-5.4 | Short VWAP / Prior Close Rejection | C+ | +0.97R(TP1) | +$1,935(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 25 | 14:32 UTC | USDJPY | Long | GPT-5.4 | USDJPY Pullback Long | C+ | +0.22R(TP1) | +$448(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 26 | 14:16 UTC | US500 | Short | Claude Opus 4.6 | US500 Short Fade of Counter-Trend Squeeze | C+ | +0.99R(TP1) | +$1,980(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 26 | 14:40 UTC | EURUSD | Short | Claude Opus 4.6 | EURUSD SHORT (Sell the Rally to VWAP) | C+ | +1.09R(TP1) | +$2,186(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 27 | 14:17 UTC | US500 | Short | Claude Opus 4.6 | US500 SHORT, Pullback to Opening Range / Broken Support | C+ | +1.28R(TP1) | +$2,563(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 30 | 15:04 UTC | USDJPY | Short | Claude Opus 4.6 | USDJPY Short Bearish Continuation | C+ | -0.25R(SL) | -$500(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Mar 31 | 14:53 UTC | USDJPY | Short | Claude Opus 4.6 | USDJPY short on pullback to 159.20-159.30 | C+ | +0.30R(TP1) | +$600(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Mar 31 | 15:39 UTC | EURUSD | Long | Claude Opus 4.6 | Bullish Pullback Long | C+ | +0.75R(TP1) | +$1,500(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Apr 1 | 14:37 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.6 | NAS100 LONG, Pullback to 5m Dynamic Support | C+ | +0.72R(TP1) | +$1,440(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| Apr 1 | 14:47 UTC | USDJPY | Short | Claude Opus 4.6 | SHORT USDJPY pullback rejection | C+ | -0.25R(SL) | -$500(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Apr 2 | 15:57 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.6 | NAS100 Pullback Long at 78.6% Fib / Structural Support | C+ | +1.01R(TP1) | +$2,020(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| Apr 8 | 14:56 UTC | EURUSD | Long | Claude Opus 4.6 | EURUSD VWAP/session-low mean-reversion long | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Apr 10 | 14:48 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.6 | NAS100 Long Pullback Buy | C+ | +0.59R(TP1) | +$1,179(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Apr 13 | 14:21 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.6 | NAS100 Bullish Pullback Long | C+ | +0.71R(TP1) | +$1,416(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Apr 13 | 14:49 UTC | US30 | Short | Claude Opus 4.6 | Short Rejection at 47,712-47,764 Resistance Cluster | C+ | +1.0R(TP1) | +$2,000(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Apr 13 | 15:20 UTC | EURUSD | Long | Claude Opus 4.6 | EURUSD Pullback Buy at Structure | C+ | +1.15R(TP1) | +$2,299(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Apr 14 | 15:27 UTC | EURUSD | Long | Claude Opus 4.6 | Buy EURUSD on Pullback to Session Support | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Apr 16 | 14:31 UTC | NAS100 | Short | Claude Opus 4.6 | VWAP Rejection Short | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Apr 17 | 14:29 UTC | EURUSD | Long | Claude Opus 4.6 | EURUSD Pullback Long | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Apr 17 | 15:25 UTC | US30 | Long | Claude Opus 4.6 | Bullish Pullback to Micro-Support (Primary) | C+ | +1.53R(TP1) | +$3,060(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Apr 23 | 14:58 UTC | EURUSD | Short | Claude Opus 4.6 | Conditional Short EURUSD at Resistance Rejection | B | +1.67R(TP1) | +$3,333(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Apr 23 | 15:51 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.6 | Conditional Pullback Long at VWAP/Structure Zone | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Apr 24 | 14:05 UTC | US500 | Short | Claude Opus 4.6 | VWAP Rejection / Opening Range Breakdown Short | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Apr 27 | 14:34 UTC | US30 | Long | Claude Opus 4.6 | US30 Pullback Long to VWAP/Fib Confluence | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Apr 28 | 15:02 UTC | US500 | Short | Claude Opus 4.6 | Bear Flag Breakdown / OR-Low Break | C+ | +0.78R(TP1) | +$1,558(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Apr 30 | 15:45 UTC | US500 | Long | Claude Opus 4.6 | VWAP/Prior Day High Pullback Long | C+ | +1.08R(TP1) | +$2,167(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| May 1 | 14:36 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.7 | Pullback Long, Fibonacci/EMA9 Confluence | C+ | +1.38R(TP1) | +$2,753(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| May 4 | 14:36 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.7 | NAS100 Long, VWAP Pullback Buy (NY AM Session) | C+ | +0.40R(TP1) | +$800(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| May 4 | 15:03 UTC | EURUSD | Short | Claude Opus 4.7 | Short EURUSD, VWAP Rejection / Sell the Rip | C+ | +1.53R(TP1) | +$3,057(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| May 5 | 15:14 UTC | US30 | Long | Claude Opus 4.7 | Bullish Continuation, OR Breakout & Retest | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 6 | 14:16 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.7 | VWAP + Fib 38.2% Continuation Long (PRIMARY) | C+ | +1.03R(TP1) | +$2,067(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| May 6 | 14:29 UTC | EURUSD | Long | Claude Opus 4.7 | EURUSD Pullback Buy into Trend Continuation | C+ | +1.0R(TP1) | +$2,000(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| May 7 | 15:21 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.7 | NAS100 Pullback Long into Fibonacci/EMA Support | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 12 | 14:19 UTC | NAS100 | Short | Claude Opus 4.7 | VWAP Rejection Short | C+ | +1.46R(TP1) | +$2,912(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| May 12 | 15:42 UTC | US30 | Short | Claude Opus 4.7 | Sell the Pullback into OR High / 5m Resistance | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 12 | 15:44 UTC | NAS100 | Short | Claude Opus 4.7 | NAS100 Short on Pullback to Resistance Zone | C+ | +0.70R(TP1) | +$1,397(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| May 13 | 14:07 UTC | US500 | Short | GPT-5.5 | Short pullback into 7400-7406 resistance | D | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 13 | 14:15 UTC | US30 | Short | Claude Opus 4.7 | US30 Short - Sell the Rip at Trend Resistance / Daily Pivot Confluence | C+ | +0.83R(TP1) | +$1,654(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| May 13 | 14:23 UTC | EURUSD | Short | GPT-5.5 | EURUSD Short: VWAP / Fib Rejection Fade | D | +0.85R(TP1) | +$1,700(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| May 13 | 14:25 UTC | US30 | Short | GPT-5.5 | Short Pullback into OR High / Daily Pivot Resistance | D | +1.18R(TP1) | +$2,355(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| May 13 | 14:39 UTC | NAS100 | Short | GPT-5.5 | NAS100 Short Pullback / VWAP-Rejection Continuation | D | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 13 | 14:43 UTC | NAS100 | Short | Claude Opus 4.7 | VWAP/Fib Rejection Short | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 13 | 15:31 UTC | GBPUSD | Short | GPT-5.5 | GBPUSD VWAP / Prior-Low Rejection Short | D | +1.09R(TP1) | +$2,187(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| May 13 | 15:54 UTC | GBPUSD | Short | Claude Opus 4.7 | GBPUSD Short, Sell the Rally to VWAP/Resistance | C+ | +1.14R(TP1) | +$2,279(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| May 13 | 16:02 UTC | USDJPY | Long | GPT-5.5 | Buy Pullback into VWAP / EMA / Fib Support Cluster | D | +0.43R(TP1) | +$867(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| May 14 | 14:29 UTC | NAS100 | Long | GPT-5.5 | NAS100 Long: VWAP / Daily Pivot Pullback Continuation | D | +0.87R(TP1) | +$1,742(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| May 15 | 14:15 UTC | USDJPY | Long | Claude Opus 4.7 | USDJPY Pullback Long | C+ | +0.39R(TP1) | +$783(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| May 15 | 14:18 UTC | EURUSD | Short | Claude Opus 4.7 | EURUSD NY AM Session Short Pullback | C+ | +2.0R(TP1) | +$4,000(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| May 15 | 14:22 UTC | GBPUSD | Short | Claude Opus 4.7 | VWAP Pullback Short (Primary) | B | +1.89R(TP1) | +$3,789(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| May 18 | 14:52 UTC | USDJPY | Long | Claude Opus 4.7 | USDJPY NY AM Continuation Long | C+ | +0.47R(TP1) | +$940(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| May 18 | 15:01 UTC | US30 | Long | Claude Opus 4.7 | US30 Pullback Continuation Long | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 18 | 15:42 UTC | NAS100 | Short | Claude Opus 4.7 | NAS100 NY AM Session Bearish Pullback Short | C+ | +0.84R(TP1) | +$1,670(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| May 19 | 14:42 UTC | USDJPY | Long | Claude Opus 4.7 | USDJPY Long Pullback Entry | C+ | -0.50R(SL) | -$1,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 19 | 14:45 UTC | US30 | Short | GPT-5.5 | US30 Short Continuation | C+ | +1.65R(TP1) | +$3,300(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| May 19 | 15:09 UTC | GBPUSD | Short | GPT-5.5 | GBPUSD Short: Post-Data Second-Chance / Bearish Continuation | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 19 | 15:37 UTC | NAS100 | Short | GPT-5.5 | Pullback Failure Short at Prior-Day Low / 5m Fib Zone | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 20 | 14:14 UTC | USDJPY | Long | GPT-5.5 | USDJPY Long on Tokyo/London High Retest | B | -0.50R(SL) | -$1,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 20 | 14:39 UTC | EURUSD | Short | Claude Opus 4.7 | EURUSD Short - Fade Session High Rally into Resistance | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 20 | 15:14 UTC | US500 | Long | GPT-5.5 | Long Pullback / Retest Continuation | C+ | +0.94R(TP1) | +$1,875(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| May 21 | 14:35 UTC | USDJPY | Long | GPT-5.5 | Buy-the-Dip Continuation Long | B | -0.50R(SL) | -$1,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 21 | 15:42 UTC | NAS100 | Short | Claude Opus 4.7 | VWAP/EMA9 Rejection Short (NY AM) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 22 | 14:05 UTC | US500 | Long | Claude Opus 4.7 | VWAP / Breakout Retest Long | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 22 | 14:05 UTC | USDJPY | Long | GPT-5.5 | USDJPY Conditional Breakout-Retest Long Above Tokyo/London High | C+ | -0.50R(SL) | -$1,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 22 | 14:38 UTC | US30 | Long | GPT-5.5 | US30 Long Pullback Continuation from 5m EMA/Fib Support | C+ | +0.59R(TP1) | +$1,170(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| May 22 | 15:03 UTC | US500 | Long | GPT-5.5 | Conditional Long Reclaim / Continuation | C+ | +1.15R(TP1) | +$2,293(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| May 22 | 15:11 UTC | EURUSD | Short | GPT-5.5 | EURUSD Pullback Short into VWAP / Fib Resistance | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| May 22 | 15:38 UTC | GBPUSD | Long | Claude Opus 4.7 | GBPUSD Long Continuation Pullback | C+ | +0.56R(TP1) | +$1,115(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| May 26 | 14:05 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.7 | Breakout Retest Long | C+ | +0.78R(TP1) | +$1,563(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| May 26 | 14:07 UTC | GBPUSD | Short | GPT-5.5 | GBPUSD Post-Data Pullback / Failed Retest Short | C+ | +0.63R(TP1) | +$1,268(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| May 26 | 14:32 UTC | USDJPY | Long | GPT-5.5 | USDJPY Conditional Pullback Long | C+ | +0.57R(TP1) | +$1,140(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| May 27 | 14:42 UTC | US30 | Long | Claude Opus 4.7 | US30 Long Pullback to Broken Resistance | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
